Fluke TiX650 紅外熱像儀
品牌 | FLUKE/福祿克 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) |
---|---|---|---|
像素 | 640*480 | 熱靈敏度 | 0.03℃ |
測(cè)溫精度 | ± 2°C | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,能源,汽車,電氣 |
Fluke TiX650 紅外熱像儀
640 x 480 像素紅外熱像儀,3.5 英寸高分辨率 LCD 大屏幕
溫度測(cè)量范圍 -40°C 至 2000°C
隨附 SmartView R&D 軟件
Fluke TiX650 紅外熱像儀
關(guān)鍵功能 | TiX650 |
紅外分辨率 | 640 x 480(307,200 像素) |
高分辨率 | 1280 x 960(1,228,800 像素) |
IFOV | 0.87 mRad |
視場(chǎng) | 32° × 24° |
最小焦距 | 10 cm |
對(duì)焦系統(tǒng) | 自動(dòng)對(duì)焦和手動(dòng)對(duì)焦 |
無線連接 | 無 |
兼容 Fluke Connect 應(yīng)用程序 | 否 |
Fluke Connect Assets 可選軟件 | 有,將圖像分配到資產(chǎn)中并創(chuàng)建工作單。在同一位置輕松比較測(cè)量類型,無論是機(jī)械、電氣還是紅外圖像 |
資產(chǎn)標(biāo)記 | 無 |
IR-Fusion 紅外可見光融合技術(shù) | 連續(xù)融合,0% 至 100%,1%步進(jìn)為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) |
全景拼接 | 有 |
可見光圖像與紅外圖像的并排比較 | 有 |
畫中畫 (PIP) | 有 |
顯示屏 | 3.5 英寸彩色 LCD 顯示屏 |
符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì) | 便攜式相機(jī),配有手柄 |
熱靈敏度 | 0.025 °C(在 30 °C 目標(biāo)溫度下,25 mK) |
水平和跨度 | 流暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 |
最小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
最小范圍(自動(dòng)模式下) | 4.0 °C |
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī)(可見光) | CMOS 相機(jī),500 萬(wàn)像素,2592 x 1944 |
幀頻 | >9Hz 或 30Hz 型號(hào) |
提供子窗口模式 | 選項(xiàng) 1:640 x 240 (60Hz) 選項(xiàng) 2:640 x 120 (120Hz) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
內(nèi)存 | SD 卡外部存儲(chǔ) |
外部存儲(chǔ)器 | 可插拔 micro SD 存儲(chǔ)卡 |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | .sax |
視頻文件格式 | SVX 和 SAX 文件格式 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 |
軟件 | 購(gòu)買相機(jī)時(shí)隨附 SmartView R&D 熱成像軟件 |
在 PC 上分析和存儲(chǔ)溫度數(shù)據(jù) | 有 |
使用 SmartView R&D 軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF |
語(yǔ)音附注 | 有,使用內(nèi)置麥克風(fēng)可錄制最長(zhǎng) 30 秒的音頻內(nèi)容 |
紅外照片注釋 | 無 |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 非輻射紅外錄像( SD 卡);可視紅外數(shù)據(jù)流(輻射和非輻射),及可選的以太網(wǎng)轉(zhuǎn)換器線纜 |
遠(yuǎn)程控制操作 | 有 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 有。用戶可選時(shí)間間隔 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子攝像機(jī)電池 |
電池續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)使用 2.5 小時(shí) |
電池充電系統(tǒng) | 交流電源充電器(輸入:100-240V AC,50/60Hz) |
交流電工作 | 交流適配器(輸入:100-240V AC,50/60Hz,輸出:9V DC/2A) |
溫度測(cè)量 | |
溫度范圍(-10℃ 以下未校準(zhǔn)) | -40°C 至 2000°C(-40 °F 至 3632 °F) |
精度 | 在 25℃ 環(huán)境溫度下為 ±1 °C 或 1%(以較大者為準(zhǔn)) |
屏顯發(fā)射率校正 | 有 |
屏顯可調(diào)節(jié)背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏顯透射率校正 | 有 |
多點(diǎn)發(fā)射率校正 | 有 |
發(fā)射率反向計(jì)算 | 有 |
漂移穩(wěn)定器 | 有 |
溫度線形圖 | 有 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 7 種調(diào)色板(彩虹、亮度、光圈、鐵紅、白熱、黑熱、橄欖綠) |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
激光指示 | 有,2 級(jí) |
LED 燈(光炬) | 是 |
數(shù)碼變焦 | 高達(dá) 8 倍連續(xù)變焦 |
顏色報(bào)警 | 有 |
紅外光譜帶 | 8~14um |
工作溫度 | -15°C 至 50°C,相對(duì)濕度低于 90% |
存放溫度 | -40°C 至 70°C,相對(duì)濕度低于 90% |
相對(duì)濕度 | 低于 90%(無冷凝) |
溫度測(cè)量點(diǎn) | 有 |
用戶自定義測(cè)點(diǎn)位置 | 有,最多 10 個(gè) |
溫度測(cè)量框 | 有,最多 5 個(gè) |
溫差計(jì)算 | 有 |
硬質(zhì)箱 | 堅(jiān)固的硬質(zhì)攜帶箱 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1 (2013);EN61010 (2010);EN50581 (2012);ISO9001 (2015);ISO14001 (2015) |
振動(dòng) | 29.4m/sec2 (IEC60068-2-6/JIS C 0040) |
沖擊 | 294m/sec2 (IEC60068-2-27/JIS C 0041) |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 12.1(H) x 10.5(W) x 19.5(D)cm 4.8 x 4.1 x 7.7 in |
重量(含電池) | 1.3 kg (2.9 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP 54 |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)) |
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年(± 2°C 或 2% 精度),一年(± 2°C 或 2% 精度)(假設(shè)正常操作和正常老化) |
支持的語(yǔ)言 | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、法語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、繁體中文、簡(jiǎn)體中文、韓語(yǔ)、俄語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、挪威語(yǔ)和荷蘭語(yǔ) |
符合 RoHS 指令 | 有 |